详细介绍
品牌 | 巨怡环试 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业 |
水平移动式步入式高低温冲击试验箱
特点
▣测试样品一直处于静止状态,减少对样品的机械冲击,其温度转换通过气动系统打开(关闭)不同风门来实现,有测试孔,可带电,带信号,带气源测试,
▣新一代外观设计,箱体结构、制冷系统、控制技术均做较大改进,技术指标更加稳定,运行更可靠,维护更方便,备有高档万向滚轮,方便在实验内移动。
▣超大触摸屏操作,外观更加简洁大方,操作更加容易,设定值实际值实时显示。
▣真空双层玻璃:大视窗设计,飞利浦高亮度照明,加热无雾气
▣为编程和文档处理提供更多的接口选项,记录量大:SD卡储存,USB输出,电脑连接打印,大仓有纸无纸记录等选配
▣可靠性高:主要配件选配专业厂商,保证提高整机可靠性
▣温度速率可控,在业界处于,可实现5℃/min~30℃/min线性可调
水平移动式步入式高低温冲击试验箱
技术参数
序号 | 型号 | 工作室尺寸(mm) | 外形(mm) |
01 | JY-JTS | 1970×1020×2100 | 1970×1970×2305 |
02 | JY-JTS | 1970×1970×2100 | 2100×2740×2305 |
03 | JY-JTS | 1970×3020×2100 | 2100×3790×2305 |
温度
| 高温室 | RT~200℃(按要求) | |
低温室 | RT~-70℃(按要求) | ||
测试区温度 | -40、-50、-60℃~120、150℃ (按要求选定) | ||
温度波动度≤±0.5℃ | 温度均匀度≤±2℃ | d 噪音Noise(dB)≤65 | |
升降温速率 | 升温 | 60min/ RT~200℃ | |
降温 | 60min/ 0~-70℃ | ||
试验方式 | 温度转换 | 气动风门切换,换气式 | |
气门切换时间 | ≤5S | ||
温度恢复时间 | ≤5min | ||
制冷 | 系统 | 法国全封闭泰康压缩机,复叠制冷(或半封闭谷轮) | |
制冷剂 | 复叠二级:R-23(无氟) | ||
冷却 | 风冷(或水冷) | ||
传感器 | 温度 | *铂金电阻A (PT100) | |
湿度 | *铂金电阻A (PT100) | ||
箱体材质 | 工作室 | # 304镜面不锈钢(1.2mm) | |
外箱体 | 冷轧钢板静电喷涂 (1.5mm) | ||
保温 | 聚氨酯 +超细玻璃纤维(-50℃以下110mm) | ||
控制 | 日本*温控仪表,操作简单,设定方便,控制精度0.01℃,超出1200段编程 | ||
加热器 | 鳍片式不锈钢加热系统 | ||
蒸发器 | 高效能热交换器 | ||
注 | 非标特殊要求,可定做 |
产品咨询
微信二维码
扫一扫,访问手机端