详细介绍
品牌 | 巨怡环试 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,能源,电子,纺织皮革,汽车 |
上海砂尘老化试验箱厂家直销
特点
▣新一代外观设计,箱体结构、控制技术均做较大改进,试验槽和控制柜为一体式,其它系统为暗藏式,美观大方,安装极为方便,技术指标更稳定,运行更可靠,维护更方便,备有高档万向滚轮,方便在实验室内移动。
▣超大触摸屏操作,外观更加简洁大方,操作更加容易,参数设置简单,无须进入程序菜单,可直接进入参数菜单即可修改,显示设定值,当前值
▣大视窗设计,方便观察砂尘试验状态
▣记录量大,USB输出,电脑连接打印,大仓有纸无纸记录等选配
▣可靠性高:主要配件选配老牌专业厂商,保证提高整机可靠性,品牌防尘吹尘电机,为特制不锈钢壳体,密封性强,噪音低,风速高
上海砂尘老化试验箱厂家直销
技术参数
序号 | 型号 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 温度范围 | 湿度范围 | 电源50HZ/总共率A(待定) |
01 | JY-150-ZRT | 500×500×600 | 1030×1010×1720 | RT+5℃~60℃(可调) | <45RH% | 220V/3.5KW |
02 | JY-225-ZRT | 500×600×750 | 1100×1030×1880 | 220V/4KW | ||
03 | JY-270-ZRT | 550×630×780 | 1140×1120×1950 | 220V/4.5KW | ||
04 | JY-288-ZRT | 600×600×800 | 1190×1100×1950 | 220V/5KW | ||
05 | JY-504-ZRT | 700×800×900 | 1250×1300×2030 | 380V/5.5KW | ||
06 | JY-512-ZRT | 800×800×800 | 1290×1500×2140 | 380V/6KW | ||
07 | JY-1000-ZRT | 1000×1000×1000 | 1490×1500×2140 | 380V/6.5KW | ||
技术指标 | a金属网标称线径:50um | |||||
吹尘周期 | 周期控制,可控制试验总时间,也可编程吹尘时间及停止时间,作周期运行 | |||||
真空系统 | 配有压力计、空气过滤、调压件. 真空泵及连件费用另购(订货时加以说明) | |||||
传感器 | *铂金电阻A (PT100) | |||||
可在RT+5℃~60℃调节,防止箱内试验灰尘空气中水分影响而潮湿,同时可以把试验箱内湿度控制在50%R•H以下 | ||||||
箱体材质 | 工作室 | # 304镜面不锈钢(1.2mm),内壳呈漏斗型,振动周期可调,灰尘自由飞扬落下聚于吸气孔旁 | ||||
外箱体 | 冷轧钢板静电喷涂(1.5mm) | |||||
控制 | 韩国原装控制仪表,操作简单,设定方便,控制精度 0.01℃,吹尘时间(断-通-断)可设,循环周期可调,时间可调 | |||||
加热器 | 鳍片式不锈钢加热系统 | |||||
注 | 非标特殊要求,可定做 |
设备原理图
执行满足标准及试验方法
GB/T4208-2008.GB10485、
GB4942.1-85低压电器外壳防护国家标准
GB7000.1对防尘灯具(IP5X)的防尘试验,
GB4208-93中华人民共和国国家标准外壳防护等级(IP等级)
GB7000.1-7000.6-1996灯具安全要求与试验
其他
▣使用环境温度:+5~+35℃(降温环境温度+5~+28℃最佳)
▣安全:短路保护、超温保护、风机过载保护、漏电保护、相序缺相保护防止吹尘风机逆向、操作人员安全保护、试件保护
附件标准配置
▣标准样品架:Aisi304材质1
▣高档脚轮:4
▣砂尘:1包
▣通讯:SD卡/USB/CF/以太网,按仪表选配
产品咨询
微信二维码
扫一扫,访问手机端